Prisliste
Herunder kan du se vores priser.
Idet f.eks. en fyldning kan variere meget i størrelse og sværhedsgrad, er det svært at give én eksakt pris; derfor er nogle af priserne registreret med et interval. På klinikken kan du få et mere præcist overslag på din behandling.
Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, så lægger du i første omgang ud for beløbene og får pengene retur direkte fra Sygeforsikring Danmark. Tilskuddene er vejledende. Har du været uafbrudt medlem i de forudgående 5 år, vil der på nogle af ydelserne være et større tilskud. Kontakt Sygeforsikringen Danmark for et helt præcist overblik over dine tilskud eller kig deres tilskud på hjemmesiden.
De registrerede priser er i danske kroner.
Behandlingerne markeret med en stjerne er med et sygesikringstilskud fra det offentlige, og er ens for alle klinikker. Behandlingerne uden stjerne er frie priser og fastsættes individuelt af alle klinikker.
I pristabellen får du, ud over vores priser, også et overblik over tilskuddene fra de forskellige Sygeforsikring Danmark grupper.
Røntgen | Pris | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 1+2 | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 5 |
---|---|---|---|
* Bitewings ifm. DG, UDG, SU og FU. 18-24 år | 228,28 | 100% | 100% |
* Bitewings ifm. DG, UDG, SU og FU. Fra 25 år | 228,28 | 80 | 80 |
* Røntgen | 163,70 | 80 | 80 |
Forebyggende behandling | Pris | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 1+2 | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 5 |
---|---|---|---|
* Individuel forebyggende behandling (IFB) 18-25 år | 265 | 100% | 100% |
* Individuel forebyggende behandling (IFB) fra 26 år | 265 | 80 | 80 |
Fissurforsegling | 325 | 0 | 0 |
Bideskinne | 3350 | 545 | 545 |
Regulering af bideskinne | 250 - 850 | 50% eller max 125 | 50% eller max 125 |
Bedøvelse | Pris | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 1+2 | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Lokalbedøvelse | 75 - 325 | 85 | 85 |
Parodontitis (parodontose) behandling | Pris | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 1+2 | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 5 |
---|---|---|---|
* Parodontal undersøgelse og diagnostik (PUD) | 517,03 | 200 | 200 |
* Udvidet tandrensning | 307,37 | 125 | 125 |
* Tandrodsrensning | 116,10 | 55 | 55 |
* Prisoverslag let parodontitis (PUD+udvidet tandrensning+ 2 tandrodsrens) | 1.056,60 | 435 | 435 |
* Prisoverslag middel parodontitis (PUD+udvidet tandrensning+6 tandrodsrens) | 1.521 | 655 | 655 |
* Prisoverslag svær parodontitis (PUD+udvidet tandrensning+12 tandrodsrens) | 2.217,60 | 985 | 985 |
Tandudtrækning | Pris | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 1+2 | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 5 |
---|---|---|---|
* Tandudtræk pr. tand (ikke operation) | 361,11 | 150 | 150 |
Kirurgi | Pris | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 1+2 | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Operativ fjernelse af tand (uden bedøvelse og røntgen) 18-25 | 450 - 2400 | 80% eller max 1700 | 80% eller max 1700 |
Operativ fjernelse af tand (uden bedøvelse og røntgen) fra 26 år | 450 - 2400 | 80% eller max 850 | 80% eller max 850 |
Operativ fjernelse af visdomstand (uden røngten og bedøvelse) 18-25 år | 1800 - 3250 | 80% eller max 1700 | 80% eller max 1700 |
Operativ fjernelse af visdomstand (uden bedøvelse og røntgen) fra 26 år | 1800 - 3250 | 80% eller max 850 | 80% eller max 850 |
Rodspidsamputation 18-25 år | 3450 | 80% eller max 1700 | 80% eller max 1700 |
Rodspidsamputation fra 26 år | 3450 | 80% eller max 850 | 80% eller max 850 |
Parodontalkirurgi 1 segment (6 tænder) excl bedøvelse | 3500 | 50% eller max 2025 | 50% eller max 2025 |
Regenerativ behandling ved kirurgisk parodontalbehandling – Emdogain | 1250 | 80% eller max 800 | 80% eller max 800 |
Plastfyldning | Pris | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 1+2 | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 5 |
---|---|---|---|
* Fortand 1 flade | 509,99 | 138 | 138 |
Fortand 2 flader/ kosmetisk plast | 550 - 1100 | 50% dog max 320 | 50% dog max 320 |
* Lille kindtand 1 flade | 550 - 1060 | 320 | 320 |
Lille kindtand 2 flader | 650 - 1500 | 320 | 320 |
Lille kindtand 3 flader | 825 - 1770 | 320 | 320 |
Lille kindtand 4 flader | 930 - 1860 | 320 | 320 |
Lille kindtand 5 flader | 1150 - 2300 | 320 | 320 |
* Stor kindtand 1 flade | 750 - 1100 | 320 | 320 |
Stor kindtand 2 flader | 830 - 1670 | 320 | 320 |
Stor kindtand 3 flader | 920 - 1910 | 320 | 320 |
Stor kindtand 4 flader | 975 - 2180 | 320 | 320 |
Stor kindtand 5 flader | 1250 - 2488 | 320 | 320 |
Rodbehandling | Pris | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 1+2 | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 5 |
---|---|---|---|
1. kanal rodbehandlet (excl. røntgen og bedøvelse) | 1500 | 300 | 300 |
Efterfølgende 1. kanal (excl. røntgen og bedøvelse) | 1110 | 300 | 300 |
Efterfølgende 2. kanal (excl. røntgen og bedøvelse) | 1070 | 300 | 300 |
Efterfølgende 3. kanal (excl. røntgen og bedøvelse) | 1040 | 300 | 300 |
Efterfølgende 4. kanal (excl. røntgen og bedøvelse) | 1015 | 300 | 300 |
Mikroskoptillæg | 750 | 0 | 0 |
Kroner og bro | Pris | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 1+2 | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Oversøisk MK krone | 4600,00 | 1300 | 320 |
Fuldkeramikkrone | 5950 | 1300 | 320 |
Fuldkeramikkrone æstetisk | 6950 | 1300 | 320 |
Guldkrone (finerkrone) | 6800-7455 | 1300 | 320 |
Porcelænsfacade | 6500 | 1300 | 320 |
Bro 3 led | 16.000 - 18.654 | 3900 | 0 |
Implantatkrone | 6500 | 1300 |
[table “13” not found /]
[table “14” not found /]
Proteser | Pris | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 1+2 | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Forundersøgelse til protese/ klinisk undersøgelse | 350,00 | 350,00 | 290,00 |
Delprotese med støbt stel - unitor | 14.500 | 1400 | 0 |
Gingivalt understøttet protese som midlertidig protese + Tillæg for bøjler på gingivalt understøttet delprotese | 7045 | 815 | 0 |
Rebasering | 2500 | 0 | 0 |
Tillæg for immidiatproteser | 2650 | 0 | 0 |
Smileprotese | 3700 | 50%, dog max 815 | 0 |
Reparation af protese | individuelt | 50%, dog max 500 | 0 |
[table “17” not found /]
Udeblivelser | Pris | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 1+2 | Sygeforsikring Danmark, Gruppe 5 |
---|---|---|---|
* Tillæg udeblivelse uden afbud | 270 | 0 | 0 |
* Ekstra tillæg udeblivelse ud over 30 min | 255 | 0 | 0 |
* Ekstra tillæg udeblivelse ud over 45 min | 255 | 0 | 0 |